
1805 грн.
1805 грн./міш.
Відправимо сьогодні, якщо замовлення зроблене до 16:00


Забрати завтра з 15:00
Коментар від Growex про гібрид кукурудзи Данііл
Характеристика гібриду | |
ФАО | 280 |
Тип зерна | зубоподібний |
Тип гібриду | трилінійний |
Група стиглості | середньоранній |
Потенціал врожайності | зерно - 135-140 ц/га ; силос - 560-680 ц/га |
Напрям використання | зерно/силос |
Маса 1000 зерен | 300-320 г |
Висота рослини | 250-280 см |
Кущистість | не кущиться |
На головному стеблі | 18 листків |
Довжина качана | 23-25 см |
Форма качана | конусно-циліндрична |
Висота прикріплення качана | 90 см |
Кількість рядів зерен | 16-18 |
Кількість зерен в ряду | 40-42 зерен |
Колір стрижня | червоний |
Колір зерна | жовтий |
Вихід зерна | 80,0 % |
Вміст крохмалю | 73,0 % |
Вміст білка | 10,1 % |
Данііл -гібрид стійкий до вилягання та враження головними хворобами та шкідниками. Висока посухо-та стресостійкість, високий потенціал врожайності. Характеризується дуже інтенсивною вологовіддачею зерна і добре реагує на покращання умов вирощування.
Стійкість до | |
До вилягання | 9 |
Посухостійкість | 8 |
До пошкодження основними шкідниками | 9 |
До ураження основними хворобами | 9 |
Рекомендована густота рослин тис. шт./га:
- Степ - 45-55,
- Лісостеп - 60-65,
- Полісся - 65-70.
Відгук (0)