
Відправимо сьогодні, якщо замовлення зроблене до 16:00


Забрати завтра з 15:00
Коментар від Growex про гібрид соняшника НС Константин:
Характеристика гібриду | |
Гербіцидна технологія | Класична |
Стійкість до вовчка | A-G, 7 рас |
Група стиглості | 108-112 днів |
Тип гібрида | простий |
Генетичний потенціал врожайності, ц / га | 55 |
Висота рослини, см | 160-180 |
Інтенсивність зростання на початковому етапі вегетації | середня |
Облистянність, листя, шт. | 28-30 |
Стебло | середньої товщини |
Коренева система | середньо-глибока |
Кошик | середньої товщини |
Сім'янка, маса 1000 шт. | 55-70 г |
Вміст олії, % | 48-50 |
Лужність, % |
20-22 |
Стійкість до патогенів і шкідників | |||
Фомопсис | бали | 7 | |
Фомоз | бали | 9 | |
Альтернарія | бали | 9 | |
Огнівка | бали | 9 | |
Соняшникова міль | бали | 9 |
Рекомендована густота до моменту збирання, тис. росл./га:
- Лісостеп - 55-60 тис./га;
- Центральний степ - 50-60 тис./га;
- Південний і сухий степ - 45-50 тис./га
Відгук (0)