
Відправимо сьогодні, якщо замовлення зроблене до 16:00


Забрати завтра з 15:00
Коментар від Growex про гібрид соняшника Драган ОР:
Характеристика гібриду | |
Гербіцидна технологія | Класична |
Стійкість до вовчка | A-F+, 6+ рас |
Група стиглості | 108-112 днів |
Тип гібрида | простий |
Генетичний потенціал врожайності, ц / га | до 55 |
Висота рослини, см | в умовах достатнього зволоження 150-170 |
Інтенсивність зростання на початковому етапі вегетації | помірна, на початкових етапах росту характеризується невеликою листовою поверхнею, в фазу бутонізації листя повністю закриває міжряддя |
Облистянність, листя, шт. | 28-32 |
Стебло | середньої товщини |
Коренева система | глибока, потужна, освоює до 2.5 м почвогрунта |
Кошик | середньої товщини |
Сім'янка, маса 1000 шт. | 55-70 г |
Вміст олії, % | 50-53 |
Лужність, % | 20-22 |
ДРАГАН ОР - це удосконалення модифікація надійного і перевіреного гібрида Драган. Він стійкий до 6 + рас вовчка. Це самий посухостійкий гібрид в лінійці компанії Сади України, у нього потужна коренева система і гарантована висока врожайність.
Стійкість до патогенів та шкідників | ||
До несправжньої борошнистої роси | має високу польову стійкість до несправжньої борошнистої роси | |
Іржа | 7 | |
Фомопсис | 7 | |
Фомоз | 8 | |
Альтернарія | 9 | |
Соняшникова міль | 8 |
Рекомендована густота до моменту збирання тис. росл./га:
- Лісостеп - 55-60 тис./га.
- Центральний степ - 50-55 тис./га.
- Південний та сухий степ - 45-50 тис./га.
Відгук (0)